UL 10269 80


Chigadzirwa Chinhu

Zvigadzirwa tags

Ul 10269 Wire yemagetsi emagetsi emagetsi akagadzirirwa magetsi akasiyana-siyana emidziyo, kunyanya mumamenderekedzo yakakura uye yakanyanya kudzvinyirira yemagetsi emagetsi emagetsi, mumutsara weUnited States Ul Certification Ul Certification Standard. Iyo ine yakanakisa kupisa kupokana, insulation uye murazvo unodzora zvivakwa.

Chimiro chikuru

1. Kwakanaka kupisa kupisa, zvinhu zvekusimbisa zvinogona kuchengetedza zvimiro zvemuviri uye zvemagetsi munzvimbo dzakanyanya tembiricha.

2..

3. Kuchinjika kwakasimba, zviri nyore kukotama, nyore kuisa uye waya, yakakodzera nzvimbo yakaoma yemagetsi yemagetsi.

4. Nezvemakemikari zvinokonzeresa kuramba kwakasimba kune zvinhu zvakasiyana zvemakemikari, uye zvinogona kushandiswa mumakemikari endarama uye dzimwe nharaunda dzine hutsinye.

Zvigadzirwa Tsanangudzo

Tembiricha: 80 ℃, 90 ℃, 105 ℃

2.Rave Voltage: 1000V

3.ccording to: Ul 758, ul1581, csa c22.2

4.Sefid kana yakamanikidzwa, yakasungirirwa kana isina kana isina kutuka conditictory 30WG-2000kcmil

5.PWVC insulance

6.Passes ul vw-1 & csa ft1 vertical murazvo wekuedza

7.Uniform Insulation Kuzeza kwe waya yekuve nechokwadi chiri nyore kurova uye kucheka

8.Envionimental kuyedzwa Pass Rohs, Svika

9..furataure wiring yemidziyo kana zvigadzirwa zvemagetsi

 

Standard pup-up
Ul mhando Geji Kuvaka Conductor Kusimbisa Wire od Max con Ft / roll Meter / roll
(AWG) (Kwete / mm) kunze Ukobvu (mm) Kuramba
DIAMETER (MM) (mm) (Ω/1 / km, 20 ℃)
UL10269 30 7 / 0.10 0.3 0.77 1.9 ± 0.1 381 2000 610
28 7 / 0.127 0.38 0.77 2 ± 0.1 239 2000 610
26 7 / 0.16 0.48 0.77 2.1 ± 0.1 150 2000 610
24 11 / 0.16 0.61 0.77 2.2 ± 0.1 94.2 2000 610
22 17 / 0.16 0.76 0.77 2.35 ± 0.1 59.4 2000 610
20 26/16 0.94 0.77 2,55 ± 0.1 36.7 2000 610
18 16 / 0.254 1.15 0.77 2.8 ± 0.1 23.2 2000 305
16 26 / 0.254 1.5 0.77 3.15 ± 0.1 14.6 2000 305
14 41/.254 1.88 0.77 3.55 ± 0.1 8.96 2000 305
12 65 / 0.254 2.36 0.77 4.05 ± 0.1 5.64 2000 305
10 105 / 0.254 3.1 0.77 4.9 ± 0.1 3.546 2000 305
8 168 / 0.254 4.25 1.15 6.6 ± 0.1 2.23 328 100
6 266 / 0.254 5.35 1.53 8.5 ± 0.1 1.403 328 100
4 420 / 0.254 6.7 1.53 9.8 ± 0.1 0.882 328 100
3 532 / 0.254 7.55 1.53 10.7 ± 0.1 0.6996 328 100
2 665 / 0.254 8.45 1.53 11.6 ± 0.1 0.5548 328 100
1 836 / 0.254 9.5 2.04 13.7 ± 0.1 0.4398 328 100
1/0 1045 / 0.254 10.6 2.04 14.8 ± 0.1 0.3487 328 100
2/0 1330 / 0.254 12 2.04 16.2 ± 0.1 0.2766 164 50
3/0 1672 / 0.254 13.45 2.04 17.6 ± 0.1 0.2194 164 50
4/0 2109 / 0.254 14.85 2.04 19 ± 0.1 0.1722 164 50

  • Yapfuura:
  • NEXT:

  • Nyora yako meseji pano uye utumire kwatiri