Ul 1015 PVC yakatsikwa Copper Energy Kuchengetedza System Soft uye Inoshanduka Wire Cable

Rated tembiricha 105 ℃
Rated Voltage 600V
Maererano ne UL 758, UL1581, CSA C22.2
Yakasimba kana yakamanikidzwa, yakasungirirwa kana isina kutaurwa copper conductor 30WG-2000kcmil
Pvc insulance
Passes UL VW-1 & CSA FT1 Vertical Flame Test
Yunifomu insolis tsickness ye waya yekuve nechokwadi chekutanga nekucheka
Kuedzwa kwezvakatipoteredza kupfuudza rohs, kusvika
Wiring yemukati yemidziyo kana zvigadzirwa zvemagetsi

Chigadzirwa Chinhu

Zvigadzirwa tags

Ul 1015 Electronic Wire Instpulation uchishandisa PVC Chinyorwa, Concing Utsinye Kudzivirirwa Kwemagetsi Kupinda, kwakasimba zviripo, zvinhu zvinyoro-nyoro, zvisizvo zvinokwanisika kune mutsara wekubatanidza, marudzi ezvematongerwo enyika.

C-_User_Admin_Desktop_ul-2464-18Wg_ 电线 - 恢复的 - 恢复的 1_04

Tekinoroji data:

Ul mhando Geji Kuvaka Conductor Exer diameter Insulation ukobvu Wire od Max core kuramba Ft / roll Meter / roll
(AWG) (Kwete / mm) (mm) (mm) (mm) (Ω/1 / km, 20 ℃)
UL1015 30 7 / 0.10 0.3 0.77 1.9 ± 0.1 381 2000 610
UL1015 28 7 / 0.127 0.38 0.77 2 ± 0.1 239 2000 610
UL1015 26 7 / 0.16 0.48 0.77 2.1 ± 0.1 150 2000 610
UL1015 24 11 / 0.16 0.61 0.77 2.2 ± 0.1 94.2 2000 610
UL1015 22 17 / 0.16 0.76 0.77 2.35 ± 0.1 59.4 2000 610
UL1015 20 26/16 0.94 0.77 2,55 ± 0.1 36.7 2000 610
UL1015 18 16 / 0.254 1.15 0.77 2.8 ± 0.1 23.2 1000 305
UL1015 16 26 / 0.254 1.5 0.77 3.15 ± 0.1 14.6 1000 305
UL1015 14 41/.254 1.88 0.77 3.55 ± 0.1 8.96 1000 305
UL1015 12 65 / 0.254 2.36 0.77 4.05 ± 0.1 5.64 1000 305
UL1015 10 105 / 0.254 3.1 0.77 4.9 ± 0.1 3.546 1000 305
UL1015 8 168 / 0.254 4.25 1.15 6.6 ± 0.1 2.23 328 100
UL1015 6 266 / 0.254 5.35 1.53 8.5 ± 0.1 1.403 328 100
UL1015 4 420 / 0.254 6.7 1.53 9.8 ± 0.1 0.882 328 100
UL1015 3 532 / 0.254 7.55 1.53 10.7 ± 0.1 0.6996 328 100
UL1015 2 665 / 0.254 8.45 1.53 11.6 ± 0.1 0.5548 328 100
UL1015 1 836 / 0.254 9.5 2.04 13.7 ± 0.1 0.4398 328 100
UL1015 1/0 1045 / 0.254 10.6 2.04 14.8 ± 0.1 0.3487 328 100
UL1015 2/0 1330 / 0.254 12 2.04 16.2 ± 0.1 0.2766 164 50
UL1015 3/0 1672 / 0.254 13.45 2.04 17.6 ± 0.1 0.2194 164 50
UL1015 4/0 2109 / 0.254 14.85 2.04 19 ± 0.1 0.1722 164 50

Chikumbiro Chekushandisa:

Rc
RC (1)
RC (2)
RC (3)

Kuratidzira Kwepasi Pose:

Global Exhibitions Global E
Global Exhibitions Global E2
Global Exhibitions Global E3
Global Exhibitions Global E4

Kambani mbiri:

Danyang Winpower Wire & Cable Mfg Co., LtdParizvino inovhara nzvimbo yegumi nemana

Kambani ISopr

Kukura & Kuendesa:

Kurongedza img4
Kurongedza img1
kurongedza img3
Kurongedza img2
Kurongedza img5
kurongedza img6

  • Yapfuura:
  • NEXT:

  • Nyora yako meseji pano uye utumire kwatiri