OEM FLRYCY autootive ivhu waya waya
OemFlrycy Automotive ivhu waya
Iyo FLRYCY CALLY IS SEPRESS PVC yakatemerwa uye PVC yakagadzirira akawanda-cores tambo yakagadzirirwa fomu yekukurukurirana kwemotokari. Kuvaka kwayo kwekuvaka uye kuve kwakavimbika kuita kunoita kuti ive yakakodzera sarudzo yekukurukurirana kwemotokari.
Key maficha:
1. Conductor: Iyo tambo inoratidzira yakakwirira-mhando cu-etp1 conders zvinoenderana ne din en 13602, ichiratidza kuti ruchishuwo rwakanyanya uye kuvimbika.
2.
3. Kuchengetedzeka: Cable inowanikwa neyekukudzwa-copper waya waires cu-etp1 kana ne tin-coated copper wairesi
4
5. Chiitiko cheMutemo
6. Tembiricha yekushisa ye -40 c tó +
Conductor | Kusimbisa | Cable | |||||||
Nominari Cross- Chikamu | Kwete. Uye Dhia. ye waya. | Diameter max. | Kuramba kwemagetsi na20 × isina / yakarongedzwa max. | gobvu wall nomu. | DIAMETER YEMAHARA | Shehati ukobvu | Yakazara diameter min. | Yakazara diamita max. | Uremu approx. |
mm2 | Nha ./MM | mm | mω / m | mm | mm | mm | mm | mm | Kg / km |
9 x0.08 | 10 / 0.11 | 0.45 | 35.30 / 36.50 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 4.6 | 4.9 | 38 |
10 x0.25 | 14 / 0.16 | 0.7 | 84.80 / 86.50 | 0.2 | 1.1 | 0.6 | 5.8 | 6.2 | 68 |
5 x0.35 | 19 / 0.16 | 0.8 | 52,00 / 54.50 | 0.25 | 1.3 | 0.5 | 4.7 | 5.1 | 47 |
8 x0.35 | 19 / 0.16 | 0.8 | 52,00 / 54.50 | 0.25 | 1.25 | 0.65 | 5.9 | 6.3 | 75 |
10 x0.35 | 19 / 0.16 | 0.8 | 52,00 / 54.50 | 0.25 | 1.25 | 0.65 | 6.5 | 6.9 | 83 |
Zvishandiso:
Pamusoro pematare ekukurukurirana emota
1. In-mota networking
2. InfutaNement Systems
3. Telematics
4. Mota Diagnostics
5. Kudzora Systems
Zvakazara, tambo yeFlrycy inopa kushanda kwakasiyana, kuvimbika, uye kutevedzera maindasitiri, kuzviita sarudzo yepamusoro yekukurukurirana kwemotokari uye kushamwaridzana.