Vagadziri FL4G Autootive Battery tambo
MugadziriFL4G Zvemotokari Battery batches
Chikumbiro:
Cable harnesses vanoshandisa iyi tambo imwechete neyakajairwa neEva insalation.
Cable Kuvaka:
Conductor: cu-etp1 isina kana yakarongedzwa maererano ne din en 13602
Insulation: Yambiro-Yakabatanidzwa Etleene / vinyl acetate insulation (Eva)
Standard Complica: Iso 6722 kirasi d
Technical parameter:
Kupisa tembiricha: -40 ° C kusvika ku140 ° C
Conductor | Kusimbisa | Cable |
| |||
Nominari Cross- Chikamu | Kwete. Uye Dhia. ye waya | Diameter max. | Kudzivisa pa20 × Max. | Gobvu wall min. | Yese Diamita | Uremu approx. |
mm2 | Nha ./MM | mm | mω / m | mm | mm | kg / km |
1 × 0,50 | 16 / 0.21 | 1.1 | 38.2 | 0.48 | 2.3 | 9 |
1 × 0,75 | 24 / 0.21 | 1.3 | 25.4 | 0.48 | 2,5 | 11 |
1 × 1.00 | 32 / 0.21 | 1.5 | 19.1 | 0.48 | 2.7 | 14 |
1 × 1.50 | 30 / 0.26 | 1.8 | 13 | 0.48 | 3 | 19 |
1 × 2.50 | 50 / 0.26 | 2.2 | 7.82 | 0.56 | 3.6 | 30 |
1 × 4,00 | 56 / 0.31 | 2.75 | 4.85 | 0.64 | 4.4 | 53 |
1 × 6.00 | 84 / 0.31 | 3.4 | 3.23 | 0.64 | 5 | 68 |
Nyora yako meseji pano uye utumire kwatiri