Esw10z3z3-k Battery Energy Kuchengetedza Cable
Esw10z3z3-k Battery Energy Kuchengetedza Cable- Yakakwira-perform Simba Kuendesa Solution
The theEsw10z3z3-k Battery Energy Kuchengetedza Cableinonyorwa injinjini yekunyanyisa-kugona kushandisirwa simba mukuchengetedza simba masisitimu. Yakagadzirwa neDuraBility uye kuchinjika mupfungwa, iyi tambo yakanakira huwandu hwesimba rekuchengetedza simba rekuchengetedza, kuona maitiro akawandisa mune yakaoma masisitimu.
Key Dudziro:
- Voltage Rating: Dc 1000v - yakavimbika kune yakakwira voltage Energy yekuchengetedza zvikumbiro
- Insulation zvinhu.
- Tembiricha Rating (Yakagadziriswa): -40 ° C to + 125 ° C - yakakodzera kune yakanyanya kupisa mamiriro
- Conductor: Tinonned ndarira - inopa hunyanzvi hwekuita uye kurwisa kupesana
- Natsirisa Muedzo weVoltage.
- Kukotama radius.
- Zvimwe zvinowedzera:
- Kuchinjika Kwakakura- nyore nyore maneja, yakanaka yekuisa neyakaomarara kufambisa
- Kupisa kwakanyanya- Inodzora huwandu hwakawanda hwekupisa kwekushomeka kwekuvimbika kushanda
- Ultraviolet kurwisa- UV-Dziviriro yekugara kwenguva refu munzvimbo dzekunze kwenzvimbo dzekunze
- Murazvo unodzoreredza (Ft2)- Inosangana nemidziyo yekuchengetedza moto yekudzivirirwa kwakawedzerwa munzvimbo dzakakwirira-njodzi
Cross Chikamu / (MM²) | Concing Kuvaka / (N / MM) | DC 1000V,Esl08z3-k125℃Esw06z3-k125℃Esw10z3z3-k 125℃ | DC1500V, ESP15z3z3-K125℃ESL15z3z3-K 125℃Esw5z3z3-k125℃ | Max.Resistance at 20 ℃ / (ω / km) km) | ||||
Insulation Ave.thiki. (mm) | Jekete ave thic (mm) | Maximum od.OF akapedza tambo (mm) | Insulation Ave.thiki. (mm) | Jekete ave thic (mm) | Maximum od.OF akapedza tambo (mm) | |||
4 | 56 / 0.285 | 0.50 | 0.40 | 5.20 | 1.20 | 1.30 | 8.00 | 5.09 |
6 | 84 / 0.285 | 0.50 | 0.60 | 6.20 | 1.20 | 1.30 | 8.50 | 3.39 |
10 | 497 / 0.16 | 0.60 | 0.70 | 7.80 | 1.40 | 1.30 | 9.80 | 1.95 |
16 | 513 / 0.20 | 0.70 | 0.80 | 9.60 | 1.40 | 1.30 | 11.00 | 1.24 |
25 | 798 / 0.20 | 0.70 | 0.90 | 11.50 | 1.60 | 1.30 | 12.80 | 0.795 |
35 | 1121 / 0.20 | 0.80 | 1.00 | 13.60 | 1.60 | 1.40 | 14.40 | 0.565 |
50 | 1596 / 0.20 | 0.90 | 1.10 | 15.80 | 1.60 | 1.40 | 15.80 | 0.393 |
70 | 2220 / 0.20 | 1.00 | 1.10 | 18.20 | 1.60 | 1.40 | 17.50 | 0.277 |
95 | 2997 / 0.20 | 1.20 | 1.10 | 20.50 | 1.80 | 1.40 | 19.50 | 0.210 |
120 | 950 / 0.40 | 1.20 | 1.20 | 22.80 | 1.80 | 1.50 | 21.50 | 0.164 |
150 | 1185 / 0.40 | 1.40 | 1.20 | 25.20 | 2.00 | 1.50 | 23.60 | 0.132 |
185 | 1473 / 0.40 | 1.60 | 1.40 | 28.20 | 2.00 | 1.60 | 25.80 | 0.108 |
240 | 1903 / 0.40 | 1.70 | 1.40 | 31.60 | 2.20 | 1.70 | 29.00 | 0.0817 |
Zvimiro:
- Kusimba.
- Kubudirira Kwemagetsi Kuendesa: Inovimbisa kushoma simba simba simba, kuvandudza kugona kwesimba kuchengetedza uye masisitimu emasimba.
- Kuchinjika & nyore kuisirwa.
- Kuchengetedzwa.
Zvishandiso:
- Battery Energy Kuchengetedza Systems (Bess).
- Renewable Energy.
- Mota dzemagetsi (EV).
- Magetsi evers.
- Backup Simba Systems.
The theEsw10z3z3-k Battery Energy Kuchengetedza CableKununura kwakanyanya kuita, kusimba, uye kushanduka, kuchiita sarudzo yakanaka yemabhizinesi uye magetsi anotarisa kusimudzira kuvimbika uye kushanda kwavo simba rekuchengetedza simba rekuchengetedza simba. Kunyangwe mune yakakura-chiyero emagetsi emagetsi mapurojekiti kana magetsi mafomu ekushandisa, iyi tambo inovimbisa kushanda kwayo uye kuvimbika kwenguva refu.